martes, 8 de noviembre de 2011
jueves, 3 de noviembre de 2011
viernes, 28 de octubre de 2011
miércoles, 26 de octubre de 2011
RESUMEN GRAFICO DEL FORMULARIO
Summary See complete responses
NOMBRE APELLIDO
Sandra Meneses Vergarakleindys severicheNAYI LÓPEZIMELDA JARAMILLOElizabeth Vides GordonSAIDA VARILLA GARCIAlidis mendoza pintoNADIA PEREZ
1¿QUE SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE? | |||||||||||||
|
2¿CUALES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE AEREOS? | |||||||||||||
|
3¿CUALES DE ESTOS MEDIOS SON ACUATICOS? | |||||||||||||
|
4¿CUALES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||||||||||||
|
5¿MEDIO DE TRANSPORTE MAS COSTOSO SU UTILIZACION? | |||||||||||||
|
6¿EN QUE CIUDAD DE AMERICA LATINA SE INICIO EL TRANSPORTE AEREO? | |||||||||||||
|
7¿NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE ACUATICO? | |||||||||||||
|
8¿CUAL SON LAS VIA DEL TRANSPORTE AEREO? | |||||||||||||
|
9¿CUAL ES TU MEDIO DE TRANSPORTE FAVORITO? | |||||||||||||
|
10¿CUAL ES EL MEDIO DE TRANSPORTE MAS SEGURO? | |||||||||||||
|
Number of daily responses | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)